Session Details
Average speed
37.77 kts (38.39 38.05 37.65 37.52 37.24)
100m
39.38 kts
250m
37.99 kts
500m
34.83 kts
½ hour
12.36 kts
Hour
11.17 kts
Duration
00:58:47
Naut. Mile
19.8 kts
Alpha
0 kts
Distance
27.46 km
Wind
20 knots
Gust
0 knots
Direction
SW ( 270)
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 14 | 17 | 19 | 18 | 21 | 22 | 16 | 19 | 21 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 |
| kts* | 17 | 30 | 32 | 22 | 35 | 39 | 19 | 36 | 38 | 19 | 34 | 36 | 24 | 30 | 30 | 17 |
| °C | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 18° | 17° | 18° | 17° | 16° | 15° | 16° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 14 | 17 | 19 | 18 | 21 | 22 | 16 | 19 | 21 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 |
| Gust | 17 | 30 | 32 | 22 | 35 | 39 | 19 | 36 | 38 | 19 | 34 | 36 | 24 | 30 | 30 | 17 |
| Degrees | 203° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° | 225° | 248° | 248° | 225° | 248° | 248° | 225° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 39.38knots |
BestYear |
10sec | 38.39knots |
BestspotAllTime |
24hour | 14.82knots |
BestYear |
24hour | 14.82knots |
BestYear |
250 | 37.99knots |

Leon Dirks