Session Details
Average speed
24.05 kts (24.67 24.4 24.36 23.98 22.85)
100m
24.72 kts
250m
24.35 kts
500m
24.16 kts
½ hour
9.09 kts
Hour
6.44 kts
Duration
01:11:50
Naut. Mile
17.9 kts
Alpha
11.96 kts
Distance
20.04 km
Wind
19 knots
Gust
23 knots
Direction
E ( 270)
Nu de Tramontane het laat afweten mijjnkans gepakt bij Argeles voor de Marin laat in de middag. Tussen alle kiters en winger waren “we” welgeteld met 2 met een surfzeil. En die kranige oudere Fransman was lekker bezig: daar waar ik met materiaal aan het klooien was heb ik hem enkel aan einde van sessie van het water zien komen.
Met slalomspul op zee bij niet-aflandige wind blijft toch altijd speciaal, al was het maar de shorebreak :)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| kts* | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 |
| °C | 17° | 17° | 20° | 22° | 24° | 24° | 26° | 25° | 24° | 27° | 28° | 26° | 25° | 24° | 22° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| Gust | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 |
| Degrees | 270° | 248° | 315° | 315° | 315° | 135° | 113° | 113° | 113° | 113° | 113° | 113° | 113° | 113° | 135° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 24.72knots |
BestspotAllTime |
10sec | 24.67knots |
BestspotAllTime |
24hour | 10.82knots |
BestspotAllTime |
250 | 24.35knots |
BestspotAllTime |
2sec | 25.13knots |

Klaas Wierda