Session Details

Kristoffer Schilbach
Monday 1 June 2026
GPS
Garmin fenix 7 Pro
Average speed
28.91 kts (30 29.1 28.93 28.42 28.07)
100m
30.39 kts
250m
29.59 kts
500m
29.45 kts
½ hour
16.92 kts
Hour
16.02 kts
Duration
01:12:18
Naut. Mile
24.36 kts
Alpha
22.53 kts
Distance
42.5 km
Wind
14 knots
Gust
24 knots
Direction
S ( 180)
Go efterjobbet-surf med Nicke.
Riktigt stökig sjö pga högt vatten och sydostvind blandat med sydvästsjö
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| kts* | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 24 | 26 | 24 | 22 | 19 |
| °C | 7° | 7° | 10° | 15° | 14° | 17° | 18° | 17° | 19° | 20° | 20° | 20° | 18° | 18° | 18° | 16° | 17° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| Gust | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 24 | 26 | 24 | 22 | 19 |
| Degrees | 23° | 0° | 23° | 45° | 90° | 90° | 90° | 203° | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 180° | 180° | 180° | 180° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
hour | 16.02knots |