Session Details
Average speed
33.24 kts (33.72 33.65 33.16 32.98 32.7)
100m
34.24 kts
250m
33.23 kts
500m
31.44 kts
½ hour
18.16 kts
Hour
16.89 kts
Duration
02:33:54
Naut. Mile
25.96 kts
Alpha
17.63 kts
Distance
74.25 km
Wind
14 knots
Gust
21 knots
Direction
S ( 180)
Första delen av dagen blev skit då ännu en latta till 7,4 gick sönder igen när jag körde med 72 an 🤬
sedan bytte jag till Fox Pro för att göra en premiär med den med 6,5. Efter lite trim så gick den överraskande riktigt fint i vattnet . Blir att laga lattor kväll så är det bara att köra i morgon igen .
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| kts* | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| °C | 16° | 15° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 18° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Gust | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| Degrees | 158° | 158° | 158° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
24hour | 40.09knots |
BestspotAllTime |
24hour | 40.09knots |
BestYear |
24hour | 40.09knots |
BestspotAllTime |
alpha racing | 17.63knots |
BestAllTime |
halfhour | 18.16knots |

Martin Andersson