Session Details

Jos Voormolen
Thursday 4 June 2026
GPS
COROS VERTIX
Average speed
33.56 kts (34.45 34.01 33.8 32.94 32.62)
100m
34.72 kts
250m
34.06 kts
500m
31.93 kts
½ hour
10.06 kts
Hour
8.28 kts
Duration
00:58:47
Naut. Mile
0 kts
Alpha
15.96 kts
Distance
19.04 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
W ( 270)
Board had achteraf wel wat kleiner gemogen, top sessie. (naar mijn. idee een pr Avg. met de Av Modena 72)
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin van Meurs | 38.63 | |
| 2 | Rob Allersma | 36.04 | |
| 3 | Erwin Rovers | 33.98 | |
| 4 | Edwin Roestenburg | 33.60 | |
| 5 | Jos Voormolen | 33.56 | |
| 6 | Aart Veerman | 32.89 | |
| 7 | Eric Wind | 32.78 | |
| 8 | Anton J. Geesink | 30.14 | |
| 9 | John Overmeer | 30.01 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin van Meurs | 38.63 | 40.50 | 38.80 | 0.00 | 12.63 | 59.03 | 0.00 | ||
| 2 | Rob Allersma | 36.04 | 37.20 | 34.76 | 0.00 | 9.19 | 49.85 | 0.00 | ||
| 3 | Erwin Rovers | 33.98 | 35.99 | 33.26 | 26.69 | 18.25 | 67.11 | 21.33 | ||
| 4 | Edwin Roestenburg | 33.60 | 36.60 | 33.40 | 0.00 | 8.17 | 20.96 | 0.00 | ||
| 5 | Jos Voormolen | 33.56 | 34.84 | 31.93 | 0.00 | 8.28 | 19.04 | 15.96 | ||
| 6 | Aart Veerman | 32.89 | 34.96 | 30.69 | 0.00 | 4.81 | 21.02 | 0.00 | ||
| 7 | Eric Wind | 32.78 | 34.94 | 32.12 | 0.00 | 10.55 | 33.99 | 0.00 | ||
| 8 | Anton J. Geesink | 30.14 | 31.42 | 28.26 | 21.72 | 12.66 | 29.24 | 20.12 | ||
| 9 | John Overmeer | 30.01 | 32.30 | 27.93 | 19.15 | 11.40 | 57.96 | 19.56 |
Gear size range
Sail (m²)
5.6
avg 6.4
7.0
Board (W)
61
avg 87
118
Fin (cm)
26
avg 29
35
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 14 | 14 | 15 | 12 | 16 | 19 | 16 | 19 | 18 | 16 | 16 | 21 | 16 | 18 | 19 | 19 |
| kts* | 19 | 24 | 30 | 17 | 25 | 37 | 22 | 31 | 36 | 22 | 22 | 38 | 22 | 28 | 35 | 26 |
| °C | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 19° | 18° | 18° | 16° | 17° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 14 | 14 | 15 | 12 | 16 | 19 | 16 | 19 | 18 | 16 | 16 | 21 | 16 | 18 | 19 | 19 |
| Gust | 19 | 24 | 30 | 17 | 25 | 37 | 22 | 31 | 36 | 22 | 22 | 38 | 22 | 28 | 35 | 26 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 203° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 34.72knots |
BestYear |
10sec | 34.45knots |
BestYear |
250 | 34.06knots |
BestYear |
2sec | 34.84knots |
BestYear |
500 | 31.93knots |