Session Details

Sybe-Jan Booy
Thursday 4 June 2026
GPS
Locosys GT-31
Average speed
33.66 kts (34.33 34.33 33.35 33.17 33.13)
100m
34.58 kts
250m
34.04 kts
500m
32.8 kts
½ hour
19.44 kts
Hour
14.2 kts
Duration
02:35:20
Naut. Mile
26.94 kts
Alpha
22.42 kts
Distance
81.47 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
W ( 270)
Hele wisselende omstandigheden steeds, ook een enorme klotsbak. Aan het einde van de middag kwam er meer wind, en water werd vlakker. Zat eerst op 58avg, uiteindelijk nog 62avg van gemaakt.
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 23 | 18 | 21 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| kts* | 32 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 33 | 39 | 42 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 |
| °C | 13° | 14° | 15° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 19° | 18° | 19° | 17° | 17° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 23 | 18 | 21 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| Gust | 32 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 33 | 39 | 42 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 35 |
| Degrees | 203° | 203° | 270° | 270° | 270° | 203° | 293° | 293° | 293° | 203° | 203° | 225° | 225° | 225° | 248° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 34.58knots |
BestYear |
100 | 34.58knots |
BestspotAllTime |
10sec | 34.33knots |
BestYear |
10sec | 34.33knots |
BestspotAllTime |
250 | 34.04knots |