Session Details
Average speed
36.04 kts (36.39 36.01 35.97 35.96 35.88)
100m
36.88 kts
250m
35.8 kts
500m
34.76 kts
½ hour
9.48 kts
Hour
9.19 kts
Duration
01:26:45
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
49.85 km
Wind
16 knots
Gust
36 knots
Direction
SW ( 270)
Om 15:00 uur op het water, met Tabou 61 en 6.5 Severne Mach 9 en weedspeed 29 ( deed het goed ).
Grote delen van de uren die ik heb gevaren kon je makkelijk met speedspul ( 5.5 Mach 8 en de JP50 ),minder fysiek en denk wel stukje sneller.
Volgende keer pak ik ook dat setje geheid.Wel tevreden met hoe het ging, was wel werken in absoluut niet vlakke omstandigheden, zeker met die windkracht 8 niet in die bui.
Echt speedsurfen begint bij mij met kleinere setjes.Begin van de avond kwam de wind nog mooi terug.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin van Meurs | 38.63 | |
| 2 | Rob Allersma | 36.04 | |
| 3 | Erwin Rovers | 33.98 | |
| 4 | Edwin Roestenburg | 33.60 | |
| 5 | Jos Voormolen | 33.56 | |
| 6 | Aart Veerman | 32.89 | |
| 7 | Eric Wind | 32.78 | |
| 8 | Anton J. Geesink | 30.14 | |
| 9 | John Overmeer | 30.01 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin van Meurs | 38.63 | 40.50 | 38.80 | 0.00 | 12.63 | 59.03 | 0.00 | ||
| 2 | Rob Allersma | 36.04 | 37.20 | 34.76 | 0.00 | 9.19 | 49.85 | 0.00 | ||
| 3 | Erwin Rovers | 33.98 | 35.99 | 33.26 | 26.69 | 18.25 | 67.11 | 21.33 | ||
| 4 | Edwin Roestenburg | 33.60 | 36.60 | 33.40 | 0.00 | 8.17 | 20.96 | 0.00 | ||
| 5 | Jos Voormolen | 33.56 | 34.84 | 31.93 | 0.00 | 8.28 | 19.04 | 15.96 | ||
| 6 | Aart Veerman | 32.89 | 34.96 | 30.69 | 0.00 | 4.81 | 21.02 | 0.00 | ||
| 7 | Eric Wind | 32.78 | 34.94 | 32.12 | 0.00 | 10.55 | 33.99 | 0.00 | ||
| 8 | Anton J. Geesink | 30.14 | 31.42 | 28.26 | 21.72 | 12.66 | 29.24 | 20.12 | ||
| 9 | John Overmeer | 30.01 | 32.30 | 27.93 | 19.15 | 11.40 | 57.96 | 19.56 |
Gear size range
Sail (m²)
5.6
avg 6.4
7.0
Board (W)
61
avg 87
118
Fin (cm)
26
avg 29
35
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 14 | 14 | 15 | 12 | 16 | 19 | 16 | 19 | 18 | 16 | 16 | 21 | 16 | 18 | 19 | 19 |
| kts* | 19 | 24 | 30 | 17 | 25 | 37 | 22 | 31 | 36 | 22 | 22 | 38 | 22 | 28 | 35 | 26 |
| °C | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 19° | 18° | 18° | 16° | 17° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 14 | 14 | 15 | 12 | 16 | 19 | 16 | 19 | 18 | 16 | 16 | 21 | 16 | 18 | 19 | 19 |
| Gust | 19 | 24 | 30 | 17 | 25 | 37 | 22 | 31 | 36 | 22 | 22 | 38 | 22 | 28 | 35 | 26 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 203° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
avg | 36.04knots |

Rob Allersma