Session Details
Average speed
36.45 kts (37.31 36.94 36.86 35.8 35.31)
100m
37.73 kts
250m
36.99 kts
500m
34.1 kts
½ hour
7.09 kts
Hour
6.58 kts
Duration
00:21:55
Naut. Mile
22.61 kts
Alpha
0 kts
Distance
13.07 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
SW ( 270)
even the Ray betreden. Maar het Wad kan grillig zijn. Zat al veel west in de wind . Was er al een beetje bang voor maar de hoek werd te ruim. We moesten vol het wad op . Waar het ook al pittige golven waren. Aan varen naar de kant ging !!!! volgende keer beter.
235 graden de wind
Alle runs tegen de stroming in gezet !!
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 |
| kts* | 29 | 29 | 28 | 31 | 32 | 30 | 29 | 35 | 34 | 35 | 35 | 31 | 33 | 31 | 30 | 26 |
| °C | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 15° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 |
| Gust | 29 | 29 | 28 | 31 | 32 | 30 | 29 | 35 | 34 | 35 | 35 | 31 | 33 | 31 | 30 | 26 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 180° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 203° | 203° |

Bram Kloosterman