Session Details

J S
Sunday 7 June 2026
GPS
COROS Wearables Gpx
Average speed
28.2 kts (28.44 28.33 28.29 28.08 27.87)
100m
28.75 kts
250m
28.38 kts
500m
27.95 kts
½ hour
16.7 kts
Hour
14.58 kts
Duration
02:34:00
Naut. Mile
21.96 kts
Alpha
19.57 kts
Distance
61.05 km
Wind
11 knots
Gust
11 knots
Direction
WSW ( 248)
Voor eerste keer dit jaar een mooie start van het seizoen
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous Sailor | 28.20 | |
| 2 | J S | 28.20 | |
| 3 | Anonymous Sailor | 27.87 | |
| 4 | Anonymous Sailor | 25.68 | |
| 5 | Tim Heeringa | 25.38 | |
| 6 | Anonymous Sailor | 21.97 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymous Sailor | 28.20 | 29.39 | 27.95 | 21.96 | 14.58 | 61.03 | 19.57 | ||
| 2 | J S | 28.20 | 29.39 | 27.95 | 21.96 | 14.58 | 61.05 | 19.57 | ||
| 3 | Anonymous Sailor | 27.87 | 29.13 | 26.92 | 24.49 | 14.90 | 65.41 | 21.26 | ||
| 4 | Anonymous Sailor | 25.68 | 27.86 | 24.79 | 22.96 | 11.76 | 37.76 | 10.67 | ||
| 5 | Tim Heeringa | 25.38 | 27.06 | 23.09 | 17.00 | 10.50 | 59.66 | 12.10 | ||
| 6 | Anonymous Sailor | 21.97 | 23.93 | 21.28 | 19.05 | 7.54 | 15.78 | 8.49 |
Gear size range
Sail (m²)
7.7
avg 8.1
8.4
Board (W)
130
avg 130
130
Fin (cm)
37
avg 40
43
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 |
| kts* | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 |
| °C | 13° | 13° | 14° | 16° | 16° | 17° | 16° | 16° | 18° | 19° | 17° | 18° | 19° | 18° | 17° | 16° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 |
| Gust | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 |
| Degrees | 180° | 203° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
24hour | 32.96knots |
BestspotAllTime |
24hour | 32.96knots |
BestYear |
24hour | 32.96knots |
BestAllTime |
250 | 28.38knots |
BestspotAllTime |
250 | 28.38knots |