Session Details

Benjamin Verdin
Tuesday 9 June 2026
Average speed
36.27 kts (36.49 36.47 36.18 36.14 36.09)
100m
37.35 kts
250m
35.78 kts
500m
34.2 kts
½ hour
17.42 kts
Hour
15.87 kts
Duration
03:09:59
Naut. Mile
23.09 kts
Alpha
24.43 kts
Distance
106.08 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
W ( 270)
Eerste keer met de FF99 en gelijk boven de 70km/u en +100km. Zowel met de slm 34 als 32 gevaren, maar ondervind weinig verschil.
Ik had wel veel last van het wier. De helft van de runs onderbroken of voor niets geweest.
Bij het aftuigen vond ik de giek op de laagste stand...vandaar dat ik er op het einde nog weinig extra bij kon krijgen qua snelheid.
Nu nog debriefing op resto met de teammates. Topdagje 🤙
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Hoendervangers | 37.86 | |
| 2 | Joost Boom | 37.79 | |
| 3 | Benjamin Verdin | 36.27 | |
| 4 | Joris Vos | 36.10 | |
| 5 | Dirk Hacha | 35.69 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Hoendervangers | 37.86 | 39.70 | 34.19 | 26.56 | 18.99 | 56.24 | 25.28 | ||
| 2 | Joost Boom | 37.79 | 41.45 | 34.18 | 24.07 | 14.60 | 67.36 | 24.28 | ||
| 3 | Benjamin Verdin | 36.27 | 37.84 | 34.20 | 23.09 | 15.87 | 106.08 | 24.43 | ||
| 4 | Joris Vos | 36.10 | 37.37 | 33.67 | 26.18 | 15.48 | 48.75 | 25.60 | ||
| 5 | Dirk Hacha | 35.69 | 38.52 | 34.08 | 0.00 | 7.72 | 36.54 | 24.72 |
Gear size range
Sail (m²)
6.6
avg 7.0
7.4
Board (W)
62
avg 88
108
Fin (cm)
25
avg 31
36
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| kts* | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 34 | 33 | 32 |
| °C | 14° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° | 16° | 17° | 17° | 16° | 17° | 16° | 15° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| Gust | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 34 | 33 | 32 |
| Degrees | 270° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
24hour | 57.28knots |
BestYear |
24hour | 57.28knots |
BestYear |
alpha racing | 24.43knots |
BestYear |
halfhour | 17.42knots |
BestYear |
hour | 15.87knots |