Session Details
Average speed
38.11 kts (38.77 38.12 37.98 37.93 37.74)
100m
39.83 kts
250m
38.01 kts
500m
34.37 kts
½ hour
12.68 kts
Hour
11.04 kts
Duration
01:21:43
Naut. Mile
22.98 kts
Alpha
0 kts
Distance
32.53 km
Wind
22 knots
Gust
25 knots
Direction
W ( 270)
Aan de kant 18 a 19 knopen wind gemeten dus dat moest de 7.1 met de 90 liter slalom worden. Onderweg naar de bank werd het knap sleuren en was ik uiteindelijk vet overpowered. Op de spot zelf bleken de anderen veel kleinere setjes te hebben. Hmmmm verkeerde keuze gemaakt dus, maar terugvaren is geen optie. Zoals Jacques zei; je moet er maar gewoon het beste van maken en dat hebben we dus maar gedaan. Prachtige sessie op een prachtige spot.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Kreisel | 44.81 | |
| 2 | Leon Dirks | 39.59 | |
| 3 | Rob Buis | 38.11 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Kreisel | 44.81 | 46.94 | 42.39 | 28.51 | 11.73 | 56.77 | 18.22 | ||
| 2 | Leon Dirks | 39.59 | 40.68 | 36.66 | 19.18 | 7.84 | 33.44 | 0.00 | ||
| 3 | Rob Buis | 38.11 | 40.11 | 34.37 | 22.98 | 11.04 | 32.53 | 0.00 |
Gear size range
Sail (m²)
6.5
avg 6.8
7.1
Board (W)
54
avg 66
90
Fin (cm)
26
avg 27
27
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 7 | 11 | 16 | 7 | 7 | 19 | 16 | 19 | 19 | 18 | 21 | 22 | 19 | 21 | 21 | 18 |
| kts* | 8 | 20 | 24 | 8 | 8 | 29 | 19 | 32 | 32 | 22 | 36 | 37 | 24 | 35 | 37 | 22 |
| °C | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 16° | 17° | 16° | 17° | 15° | 15° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 7 | 11 | 16 | 7 | 7 | 19 | 16 | 19 | 19 | 18 | 21 | 22 | 19 | 21 | 21 | 18 |
| Gust | 8 | 20 | 24 | 8 | 8 | 29 | 19 | 32 | 32 | 22 | 36 | 37 | 24 | 35 | 37 | 22 |
| Degrees | 248° | 248° | 293° | 270° | 270° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 225° | 270° | 270° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 39.83knots |
BestYear |
10sec | 38.77knots |
BestYear |
250 | 38.01knots |
BestYear |
2sec | 40.11knots |
BestYear |
avg | 38.11knots |

Rob Buis