Session Details

Rickard Fossum
Tuesday 9 June 2026
Average speed
32.17 kts (32.69 32.47 32.1 31.94 31.65)
100m
33.23 kts
250m
31.42 kts
500m
28.4 kts
½ hour
16.83 kts
Hour
15.02 kts
Duration
01:40:56
Naut. Mile
21.93 kts
Alpha
20.06 kts
Distance
52.64 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
SW ( 270)
Väl sydligt, byigt och usel grundvind. Aja lågvatten va det i alla fall
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 |
| kts* | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 |
| °C | 14° | 14° | 15° | 16° | 14° | 15° | 14° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 |
| Gust | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 12 |
| Degrees | 90° | 90° | 113° | 113° | 113° | 135° | 135° | 135° | 158° | 203° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 28.43knots |
BestYear |
2sec | 34.11knots |
BestYear |
avg | 32.17knots |