Session Details
Average speed
27.66 kts (27.93 27.81 27.7 27.45 27.39)
100m
28.29 kts
250m
27.06 kts
500m
26.87 kts
½ hour
15.75 kts
Hour
0 kts
Duration
00:42:14
Naut. Mile
24.94 kts
Alpha
17.11 kts
Distance
18.53 km
Wind
17 knots
Gust
29 knots
Direction
SW ( 225)
Kortare lunchsurf än tänkt då det dök upp ett kolsvart ovädersmoln till havs. Grov sjö.
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| kts* | 30 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 28 | 31 | 30 | 26 | 30 | 25 | 28 | 24 | 22 | 22 |
| °C | 12° | 14° | 14° | 13° | 15° | 14° | 14° | 14° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 14° | 15° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| Gust | 30 | 27 | 26 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 28 | 31 | 30 | 26 | 30 | 25 | 28 | 24 | 22 | 22 |
| Degrees | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
mile | 24.94knots |

Peter Modéer