Session Details
Average speed
25.32 kts (25.54 25.43 25.36 25.14 25.12)
100m
25.76 kts
250m
24.97 kts
500m
24.46 kts
½ hour
20.12 kts
Hour
19.62 kts
Duration
01:45:29
Naut. Mile
23.05 kts
Alpha
16.7 kts
Distance
62.1 km
Wind
4 knots
Gust
12 knots
Direction
S ( 180)
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 7 |
| kts* | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 29 | 21 | 28 | 25 | 23 | 22 | 18 | 18 | 14 |
| °C | 13° | 15° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 19° | 17° | 18° | 17° | 17° | 16° | 15° | 13° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 7 |
| Gust | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 29 | 21 | 28 | 25 | 23 | 22 | 18 | 18 | 14 |
| Degrees | 158° | 158° | 248° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 225° |

Jüri Kaldoja