Session Details

Peter van Dijk
Wednesday 10 June 2026
GPS
COROS Wearables Gpx
Average speed
38.93 kts (40.02 39.43 38.78 38.28 38.12)
100m
41.23 kts
250m
39.1 kts
500m
37.39 kts
½ hour
14.88 kts
Hour
11.98 kts
Duration
01:30:14
Naut. Mile
26.14 kts
Alpha
23.94 kts
Distance
40.29 km
Wind
16 knots
Gust
29 knots
Direction
WNW ( 293)
Leuke dag. Twijfelde om deze set te pakken omdat er maar wind voorspeld was. Uiteindelijk werd het ook wat meer. Maar door veranderende windkracht en -snelheid, toch bij deze set gebleven. Kleinere set was misschien sneller geweest, maar dan had ik veel meer moeten lopen vandaag ;-P
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Fesquet | 41.12 | |
| 2 | Walter Tofalvi | 39.12 | |
| 3 | Peter van Dijk | 38.93 | |
| 4 | Arnold Schreurs | 38.43 | |
| 5 | Edwin Roestenburg | 36.44 | |
| 6 | Rainer Motloch | 32.26 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent Fesquet | 41.12 | 42.86 | 41.14 | 38.41 | 2.64 | 8.82 | 0.00 | ||
| 2 | Walter Tofalvi | 39.12 | 43.72 | 38.21 | 0.00 | 8.70 | 27.15 | 0.00 | ||
| 3 | Peter van Dijk | 38.93 | 41.49 | 37.39 | 26.14 | 11.98 | 40.29 | 23.94 | ||
| 4 | Arnold Schreurs | 38.43 | 41.15 | 37.90 | 0.00 | 6.00 | 23.35 | 0.00 | ||
| 5 | Edwin Roestenburg | 36.44 | 39.20 | 38.01 | 0.00 | 5.10 | 15.50 | 0.00 | ||
| 6 | Rainer Motloch | 32.26 | 36.16 | 33.74 | 0.00 | 3.02 | 9.06 | 0.00 |
Gear size range
Sail (m²)
4.7
avg 5.3
6.2
Board (W)
55
avg 64
75
Fin (cm)
20
avg 25
30
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 15 | 16 | 17 | 16 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| kts* | 23 | 25 | 25 | 26 | 33 | 33 | 33 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 |
| °C | 16° | 15° | 18° | 19° | 20° | 21° | 23° | 24° | 25° | 24° | 23° | 24° | 24° | 23° | 21° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 15 | 16 | 17 | 16 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Gust | 23 | 25 | 25 | 26 | 33 | 33 | 33 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 |
| Degrees | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 41.23knots |
BestYear |
10sec | 40.02knots |
BestYear |
250 | 39.10knots |
BestYear |
500 | 37.39knots |
BestYear |
alpha racing | 23.94knots |