Session Details
Average speed
29.37 kts (29.94 29.72 29.19 29.06 28.94)
100m
30.14 kts
250m
29.49 kts
500m
27.24 kts
½ hour
13.26 kts
Hour
9.88 kts
Duration
01:12:55
Naut. Mile
21.16 kts
Alpha
17.2 kts
Distance
31.94 km
Wind
12 knots
Gust
25 knots
Direction
SSW ( 203)
Riktigt kul, bra jäkla tryck i 6,5 men stökigt som fasen och svårt att få till någon riktig fart i allt studsande
Wind Observation
| 🕐 | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| kts* | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 23 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 22 | 18 |
| °C | 12° | 11° | 12° | 9° | 12° | 16° | 17° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 16° | 17° | 18° | 16° | 13° |
| Time | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Gust | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 23 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 22 | 18 |
| Degrees | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 180° | 180° |

Tomas Brattberg