Session Details

Kenneth Hansson
Wednesday 10 June 2026
Average speed
28.63 kts (29.52 28.64 28.44 28.36 28.21)
100m
29.85 kts
250m
29.36 kts
500m
28.26 kts
½ hour
18.23 kts
Hour
11.14 kts
Duration
01:13:15
Naut. Mile
21.48 kts
Alpha
20.59 kts
Distance
41.27 km
Wind
16 knots
Gust
16 knots
Direction
SSW ( 203)
Maks: 30.88
En nydelig og sen freeride økt med Exoceten. Jibber og går unna som bare det med brett av bøtteplast og bananfinne.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Fredriksen | 32.00 | |
| 2 | Kenneth Hansson | 28.63 | |
| 3 | Shadow Sailor | 27.12 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Fredriksen | 32.00 | 33.20 | 30.87 | 18.79 | 12.20 | 50.37 | 19.40 | ||
| 2 | Kenneth Hansson | 28.63 | 30.41 | 28.26 | 21.48 | 11.14 | 41.27 | 20.59 | ||
| 3 | Shadow Sailor | 27.12 | 28.45 | 25.96 | 20.12 | 13.94 | 111.09 | 18.58 |
Gear size range
Sail (m²)
5.5
avg 6.2
7.0
Board (W)
115
avg 115
115
Fin (cm)
27
avg 30
34
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 |
| kts* | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 |
| °C | 10° | 11° | 11° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 |
| Gust | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 |
| Degrees | 225° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 22.28knots |
BestYear |
halfhour | 18.23knots |
BestYear |
hour | 11.14knots |
BestYear |
mile | 21.48knots |