Session Details

Rudolf Fredriksen
Wednesday 10 June 2026
Average speed
32 kts (32.28 32.23 31.88 31.88 31.73)
100m
32.84 kts
250m
31.66 kts
500m
30.87 kts
½ hour
12.8 kts
Hour
12.2 kts
Duration
01:40:25
Naut. Mile
18.79 kts
Alpha
19.4 kts
Distance
50.37 km
Wind
17 knots
Gust
17 knots
Direction
SSW ( 203)
Endelig SW i Møvik! Var ikke på vannet før kl 1730 og gunnet på fra start, helt nydelig forhold, litt choppy de første 30-40 km, flatet ut etter det og ganske OK trykk ennå. Knakk hovedspilen ved bommen og ga meg etter 51 km, realt sliten og fornøyd:-) Sykt motlys og på slutten var det som å seile på en sti av gull!
Maks fart: 33,72 knop
Distanse 51,1 km
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Fredriksen | 32.00 | |
| 2 | Kenneth Hansson | 28.63 | |
| 3 | Shadow Sailor | 27.12 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Fredriksen | 32.00 | 33.20 | 30.87 | 18.79 | 12.20 | 50.37 | 19.40 | ||
| 2 | Kenneth Hansson | 28.63 | 30.41 | 28.26 | 21.48 | 11.14 | 41.27 | 20.59 | ||
| 3 | Shadow Sailor | 27.12 | 28.45 | 25.96 | 20.12 | 13.94 | 111.09 | 18.58 |
Gear size range
Sail (m²)
5.5
avg 6.2
7.0
Board (W)
115
avg 115
115
Fin (cm)
27
avg 30
34
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 |
| kts* | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 |
| °C | 10° | 11° | 11° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 |
| Gust | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 12 |
| Degrees | 225° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 32.84knots |
BestYear |
10sec | 32.28knots |
BestYear |
250 | 31.66knots |
BestYear |
2sec | 33.20knots |
BestYear |
500 | 30.87knots |