Session Details

Kristoffer Schilbach
Wednesday 17 June 2026
GPS
Garmin fenix 7 Pro
Average speed
29.38 kts (30.16 29.86 29.51 29.12 28.26)
100m
30.58 kts
250m
29.54 kts
500m
29.16 kts
½ hour
18.5 kts
Hour
16.72 kts
Duration
01:13:20
Naut. Mile
25.88 kts
Alpha
22.94 kts
Distance
46.06 km
Wind
14 knots
Gust
21 knots
Direction
S ( 180)
Alltid lika bra aw-surf
första på en och en halv vecka
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 |
| kts* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 22 |
| °C | 11° | 12° | 13° | 14° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 22° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 |
| Gust | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 22 |
| Degrees | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 293° | 270° | 248° | 225° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 203° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
hour | 16.72knots |