Session Details
Average speed
31.65 kts (32.24 32.1 32 31.61 30.3)
100m
32.8 kts
250m
31.57 kts
500m
29.56 kts
½ hour
16.24 kts
Hour
14.55 kts
Duration
01:36:28
Naut. Mile
25.2 kts
Alpha
19.74 kts
Distance
51.65 km
Wind
24 knots
Gust
36 knots
Direction
W ( 270)
Natuke teistsugune Keibu, sest läksime peale Nõva poolsest otsast, kus käivad rohkem veivimehed. Päris head hüpekad olid välja sõites. Mulle sobis, sest sel aastal lubasin hüppamise ära õppida. Paar lendu tundusid endale juba nagu päris. Sõitsin korra lahe teise otsa ka, kust tavaliselt peale läheme, seal olid ilusad lained ja pikemad vahed. Seal vahel sai pärnu glissi ka.
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 |
| kts* | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 26 | 31 | 29 | 34 | 34 | 37 | 37 | 40 | 35 | 35 | 36 | 33 | 33 |
| °C | 14° | 13° | 12° | 13° | 14° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 14° | 14° | 15° | 14° | 15° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 |
| Gust | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 26 | 31 | 29 | 34 | 34 | 37 | 37 | 40 | 35 | 35 | 36 | 33 | 33 |
| Degrees | 338° | 338° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 315° | 315° | 315° |

Valde Viiding