Session Details

Rudolf Fredriksen
Wednesday 17 June 2026
Average speed
27.74 kts (28.43 27.68 27.62 27.5 27.45)
100m
28.55 kts
250m
28 kts
500m
27.01 kts
½ hour
16.76 kts
Hour
10.16 kts
Duration
02:41:16
Naut. Mile
25.71 kts
Alpha
16.2 kts
Distance
49.93 km
Wind
11 knots
Gust
11 knots
Direction
S ( 180)
"Cross the fjord on a board" - tok turen fra Saltnes til Skallevold i Tønsberg og retur sammen med Kjetil Enger Olsen. Nesten 15km pr. leg. Gikk greit fra Østfold og over, men dårligere vind på andre siden og på retur var det minst 10 km uten å være i plan, kun store bølger.. Artig å ha denne på CV'en, skal ta en ny runde senere, må ha en bedre og mer stabil melding. Fikk noen drag etter at vi var tilbake, på innsiden av Sletter - var best vind der.
Maks: 29,62 knop
Distanse: 49,93km
Wind Observation
| 🕐 | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||||
| kts | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 |
| kts* | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 |
| °C | 12° | 10° | 12° | 13° | 14° | 15° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 13° | 13° | 13° |
| Time | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||||
| Wind | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 |
| Gust | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 |
| Degrees | 135° | 113° | 113° | 113° | 135° | 135° | 158° | 225° | 203° | 203° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 180° | 180° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
mile | 25.71knots |