Session Details
Average speed
30.69 kts (31.75 30.9 30.6 30.32 29.87)
100m
31.85 kts
250m
30.91 kts
500m
28.78 kts
½ hour
13.9 kts
Hour
12.82 kts
Duration
01:58:12
Naut. Mile
23.7 kts
Alpha
13.04 kts
Distance
52.52 km
Wind
13 knots
Gust
21 knots
Direction
NE ( 45)
Bij de dammetjes kon je niet hoog genoeg komen, runnetjes bij de gele tonnen gemaakt, en nog een paar bij de sluizen.
Hoorde later dat staatsbostereur ook weer aanwezig was aan het jagen op surfers achter de gele tonnen.
Ben er wel een paar keer achter geweest, dus weer mazel gehad.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Hamstra | 30.69 | |
| 2 | Anne Fahner | 29.16 | |
| 3 | Thewes De Boer | 28.83 | |
| 4 | Rolf Smook | 27.86 | |
| 5 | Johan Bulthuis | 27.66 | |
| 6 | Arjan Bolhuis | 25.89 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Hamstra | 30.69 | 32.02 | 28.78 | 23.70 | 12.82 | 52.52 | 13.04 | ||
| 2 | Anne Fahner | 29.16 | 30.31 | 28.60 | 25.29 | 17.62 | 46.07 | 16.01 | ||
| 3 | Thewes De Boer | 28.83 | 30.30 | 26.59 | 22.02 | 18.18 | 39.94 | 19.53 | ||
| 4 | Rolf Smook | 27.86 | 30.10 | 25.93 | 23.20 | 14.23 | 54.27 | 15.39 | ||
| 5 | Johan Bulthuis | 27.66 | 30.14 | 27.34 | 23.05 | 15.07 | 72.25 | 20.56 | ||
| 6 | Arjan Bolhuis | 25.89 | 26.50 | 25.86 | 20.16 | 11.16 | 42.47 | 16.46 |
Gear size range
Sail (m²)
7.5
avg 8.1
8.8
Board (W)
72
avg 105
138
Fin (cm)
36
avg 40
44
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| kts* | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| °C | 17° | 17° | 17° | 19° | 18° | 18° | 19° | 19° | 18° | 19° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| Gust | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| Degrees | 45° | 45° | 68° | 68° | 45° | 68° | 68° | 45° | 68° | 68° | 45° | 68° | 68° | 45° | 68° | 68° | 68° |

Pieter Hamstra