Session Details
Average speed
24.4 kts (25.52 24.4 24.36 23.89 23.84)
100m
25.76 kts
250m
24.37 kts
500m
23.39 kts
½ hour
6.52 kts
Hour
4.18 kts
Duration
02:38:34
Naut. Mile
15.13 kts
Alpha
11.12 kts
Distance
28.12 km
Wind
12 knots
Gust
21 knots
Direction
NE ( 45)
Niet ideale richting voor de Houw, maar mocht de pret niet drukken, lekker weertje erbij
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| kts* | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| °C | 15° | 16° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 16° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Gust | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Degrees | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |

Rienk Bijma