Session Details
Average speed
26.19 kts (26.73 26.64 26.2 25.74 25.64)
100m
26.98 kts
250m
26.13 kts
500m
25.83 kts
½ hour
17.1 kts
Hour
15.87 kts
Duration
01:42:14
Naut. Mile
21.11 kts
Alpha
17.03 kts
Distance
52.82 km
Wind
9 knots
Gust
15 knots
Direction
WNW ( 293)
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| kts* | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| °C | 13° | 13° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 17° | 16° | 16° | 15° | 16° | 14° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Gust | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 |
| Degrees | 293° | 293° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° |

Michael Niesar