Session Details
Average speed
37.46 kts (38.24 37.48 37.31 37.19 37.07)
100m
39.9 kts
250m
37.52 kts
500m
34.83 kts
½ hour
14.8 kts
Hour
10.64 kts
Duration
00:52:27
Naut. Mile
27.22 kts
Alpha
20.02 kts
Distance
35.18 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
W ( 270)
Eerst met 5,6 gevaren en daarmee de snelste run gemaakt, omdat ik toch wat power miste, toch maar gewisseld naar 6,5, maar ging niet sneller.
Wel even lekker gevaren en mooi om weer op De Houw te zijn geweest
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerlof Hansma | 39.14 | |
| 2 | Onno de Boer | 37.46 | |
| 3 | Peter de Zee | 36.83 | |
| 4 | Marcus Stevens | 32.46 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerlof Hansma | 39.14 | 40.47 | 36.98 | 0.00 | 9.88 | 38.79 | 0.00 | ||
| 2 | Onno de Boer | 37.46 | 40.45 | 34.83 | 27.22 | 10.64 | 35.18 | 20.02 | ||
| 3 | Peter de Zee | 36.83 | 38.99 | 36.34 | 26.34 | 15.76 | 81.83 | 22.21 | ||
| 4 | Marcus Stevens | 32.46 | 33.72 | 30.90 | 0.00 | 11.11 | 31.21 | 22.00 |
Gear size range
Sail (m²)
5.6
avg 6.0
6.3
Board (W)
68
avg 84
99
Fin (cm)
23
avg 28
32
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 18 |
| kts* | 24 | 25 | 29 | 30 | 35 | 37 | 37 | 36 | 42 | 41 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 36 | 30 |
| °C | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 17° | 18° | 19° | 19° | 18° | 19° | 18° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 18 |
| Gust | 24 | 25 | 29 | 30 | 35 | 37 | 37 | 36 | 42 | 41 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 36 | 30 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 248° | 248° | 248° | 270° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 315° | 315° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 39.90knots |
BestYear |
10sec | 38.24knots |
BestYear |
250 | 37.52knots |
BestYear |
2sec | 40.45knots |
BestYear |
avg | 37.46knots |

Onno de Boer