Session Details

Bob Schouten
Thursday 2 July 2026
GPS
Locosys GT-31
Average speed
34.83 kts (35.44 35.18 34.66 34.47 34.39)
100m
35.57 kts
250m
35.26 kts
500m
33.91 kts
½ hour
13.34 kts
Hour
10.52 kts
Duration
01:55:51
Naut. Mile
24.19 kts
Alpha
20.27 kts
Distance
55.62 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
W ( 270)
Mooie surf sessie vandaag. Ook nog met de jp 72 gevaren en daar ging ik net zo hard mee. Heel wat mooie vlagen af moeten breken door rond drijvende wier plagen ondanks dat ik een wier vin gebruik bleven er toch nog sliertjes aan de vin hangen .
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 6 | 8 | 14 | 14 | 16 | 18 | 12 | 16 | 21 | 14 | 19 | 19 | 16 | 19 | 16 | 10 |
| kts* | 8 | 15 | 26 | 19 | 23 | 33 | 17 | 24 | 39 | 19 | 30 | 30 | 22 | 31 | 32 | 32 |
| °C | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 19° | 19° | 18° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 19° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 6 | 8 | 14 | 14 | 16 | 18 | 12 | 16 | 21 | 14 | 19 | 19 | 16 | 19 | 16 | 10 |
| Gust | 8 | 15 | 26 | 19 | 23 | 33 | 17 | 24 | 39 | 19 | 30 | 30 | 22 | 31 | 32 | 32 |
| Degrees | 180° | 203° | 203° | 203° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 270° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 315° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 30.03knots |
BestYear |
500 | 33.91knots |