Session Details
Average speed
33.26 kts (34.08 33.53 33.44 32.97 32.26)
100m
34.35 kts
250m
33.49 kts
500m
31.04 kts
½ hour
10.18 kts
Hour
8.02 kts
Duration
00:55:07
Naut. Mile
24.72 kts
Alpha
0 kts
Distance
21.99 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
S ( 270)
erik bestämde att vi skulle köra 6.6 och liten bräda, gick ju ok ett tag!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Larsson | 33.81 | |
| 2 | Anders Bjorkqvist | 33.26 | |
| 3 | Anders Nilsson | 31.00 | |
| 4 | Morgan Ruudh | 29.62 | |
| 5 | Per Högberg | 29.27 | |
| 6 | Jonas Göransson | 23.87 | |
| 7 | Joakim Hansson | 23.09 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Larsson | 33.81 | 35.79 | 32.53 | 25.45 | 12.98 | 29.01 | 23.01 | ||
| 2 | Anders Bjorkqvist | 33.26 | 35.32 | 31.04 | 24.72 | 8.02 | 21.99 | 0.00 | ||
| 3 | Anders Nilsson | 31.00 | 32.20 | 31.24 | 25.73 | 13.86 | 52.28 | 21.44 | ||
| 4 | Morgan Ruudh | 29.62 | 30.83 | 27.64 | 20.50 | 11.38 | 23.99 | 0.00 | ||
| 5 | Per Högberg | 29.27 | 31.39 | 25.92 | 22.82 | 12.73 | 32.10 | 20.65 | ||
| 6 | Jonas Göransson | 23.87 | 25.30 | 23.17 | 20.88 | 14.25 | 34.01 | 17.57 | ||
| 7 | Joakim Hansson | 23.09 | 27.30 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 6.23 | 15.17 |
Gear size range
Sail (m²)
6.3
avg 6.9
7.8
Board (W)
57
avg 86
122
Fin (cm)
28
avg 31
36
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| kts* | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 18 | 21 | 25 | 23 | 30 | 30 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 |
| °C | 13° | 14° | 16° | 17° | 16° | 16° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 15° | 14° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| Gust | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 18 | 21 | 25 | 23 | 30 | 30 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 |
| Degrees | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 203° | 203° | 180° | 180° | 180° | 158° | 135° | 135° | 180° | 203° | 225° | 225° | 225° |

Anders Bjorkqvist