Session Details

Rene Mienis
Thursday 2 July 2026
GPS
Locosys GT-31
Average speed
34.74 kts (35.85 35.01 34.99 34.61 33.22)
100m
36.29 kts
250m
35.29 kts
500m
30.76 kts
½ hour
6.8 kts
Hour
4.28 kts
Duration
00:31:18
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
7.97 km
Wind
19 knots
Gust
25 knots
Direction
W ( 270)
Het was blijkbaar niet mijn dag . Eerst vroeg naar De Houw en kon het daar niet vinden. Erg veel regen en harde wind en hield er nog een gekneusde voet aan over, doordat ik achter een steen bleef haken onder water. Vervolgens naar het Amstelmeer. Daar leek het niet zo hard te waaien. Dus 6.8 erop. Dat ging 2 rakken als de brandweer, maar de wind nam ook net zo snel toe. Toen nog tussen de niet hamervlagen een paar magere runs kunnen sprokkelen en nog een "dikke" 8 km kunnen varen. Toch nog een aardig gemiddelde. De 6.8 Patrik is echt goed!
Nu maar hopen dat de voet meevalt, maar zal dit morgen pas weten.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Tuijn | 36.47 | |
| 2 | Remco Kes | 36.28 | |
| 3 | Tim Joosten | 35.67 | |
| 4 | Marco Bakker | 35.02 | |
| 5 | Tristan Tjerks | 34.90 | |
| 6 | Marcel Braas | 34.89 | |
| 7 | Rene Mienis | 34.74 | |
| 8 | Max Shytikov | 34.24 | |
| 9 | Pieter Boeter | 33.37 | |
| 10 | peter zwanenburg | 33.30 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Tuijn | 36.47 | 39.34 | 34.26 | 20.25 | 10.70 | 29.91 | 10.05 | ||
| 2 | Remco Kes | 36.28 | 37.98 | 34.32 | 27.24 | 15.86 | 75.53 | 24.22 | ||
| 3 | Tim Joosten | 35.67 | 37.04 | 33.43 | 25.67 | 8.40 | 30.54 | 22.25 | ||
| 4 | Marco Bakker | 35.02 | 36.72 | 33.03 | 23.45 | 10.23 | 42.14 | 20.06 | ||
| 5 | Tristan Tjerks | 34.90 | 37.17 | 32.97 | 22.44 | 13.18 | 98.19 | 18.68 | ||
| 6 | Marcel Braas | 34.89 | 37.36 | 30.73 | 0.00 | 6.87 | 22.76 | 0.00 | ||
| 7 | Rene Mienis | 34.74 | 36.56 | 30.76 | 0.00 | 4.28 | 7.97 | 0.00 | ||
| 8 | Max Shytikov | 34.24 | 36.20 | 33.12 | 29.99 | 20.75 | 205.17 | 23.50 | ||
| 9 | Pieter Boeter | 33.37 | 34.93 | 31.05 | 21.99 | 13.40 | 43.58 | 19.44 | ||
| 10 | peter zwanenburg | 33.30 | 35.79 | 32.97 | 24.59 | 13.96 | 52.74 | 19.75 |
Gear size range
Sail (m²)
5.4
avg 5.9
6.8
Board (W)
55
avg 86
102
Fin (cm)
29
avg 31
37
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 11 | 15 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 |
| kts* | 11 | 15 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 22 | 30 | 29 | 19 | 18 | 16 | 27 | 12 | 12 | 8 |
| °C | 18° | 19° | 19° | 19° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 11 | 15 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 |
| Gust | 11 | 15 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 22 | 30 | 29 | 19 | 18 | 16 | 27 | 12 | 12 | 8 |
| Degrees | 203° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 270° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 315° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 36.29knots |
BestYear |
10sec | 35.85knots |
BestYear |
250 | 35.29knots |
BestYear |
2sec | 36.56knots |
BestYear |
avg | 34.74knots |