Session Details

Sybe-Jan Booy
Monday 6 July 2026
GPS
Locosys GT-31
Average speed
31.53 kts (32.06 31.98 31.96 30.88 30.78)
100m
32.46 kts
250m
31.67 kts
500m
31.17 kts
½ hour
19.4 kts
Hour
18.12 kts
Duration
01:31:38
Naut. Mile
28.62 kts
Alpha
20.44 kts
Distance
54.43 km
Wind
17 knots
Gust
33 knots
Direction
W ( 270)
Heerlijk gevaren. Heel relaxed gedaan, veel op de kant gezeten. Liep soms superieur
Niet echt vol power in het zeil gehad. Ging makkelijk snel.
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| kts* | 22 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 31 | 28 | 24 | 23 | 19 | 17 |
| °C | 19° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 21° | 20° | 21° | 20° | 20° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Gust | 22 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 31 | 28 | 24 | 23 | 19 | 17 |
| Degrees | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 293° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
mile | 28.62knots |