Session Details

Sakarias Ott
Sunday 5 July 2026
Average speed
30.1 kts (31.12 29.97 29.9 29.78 29.71)
100m
31.44 kts
250m
30.2 kts
500m
28.37 kts
½ hour
19.28 kts
Hour
18.1 kts
Duration
04:27:53
Naut. Mile
22.93 kts
Alpha
21.62 kts
Distance
148.73 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
W ( 270)
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sakarias Ott | 30.10 | |
| 2 | Henrik Larsson | 29.10 | |
| 3 | Max Claesson | 26.48 | |
| 4 | Max Claesson | 20.18 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakarias Ott | 30.10 | 32.02 | 28.37 | 22.93 | 18.10 | 148.73 | 21.62 | ||
| 2 | Henrik Larsson | 29.10 | 29.96 | 28.76 | 23.11 | 14.55 | 49.70 | 18.81 | ||
| 3 | Max Claesson | 26.48 | 28.81 | 25.23 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | ||
| 4 | Max Claesson | 20.18 | 28.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
Gear size range
Sail (m²)
5.6
avg 6.2
6.6
Board (W)
71
avg 72
72
Fin (cm)
36
avg 36
37
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 10 | 8 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 |
| kts* | 10 | 8 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 |
| °C | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 10 | 8 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 |
| Gust | 10 | 8 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 10 | 8 |
| Degrees | 248° | 248° | 270° | 270° | 293° | 270° | 270° | 293° | 293° | 293° | 293° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 31.44knots |
BestYear |
100 | 31.44knots |
BestspotAllTime |
10sec | 31.12knots |
BestYear |
10sec | 31.12knots |
BestAllTime |
24hour | 80.31knots |