Session Details

Paul Lampaert
Monday 6 July 2026
GPS
Locosys GW-60
Average speed
31.46 kts (32.79 31.65 31.18 31.01 30.65)
100m
33.48 kts
250m
31.52 kts
500m
29.91 kts
½ hour
15.49 kts
Hour
10.01 kts
Duration
01:39:50
Naut. Mile
24.45 kts
Alpha
21.23 kts
Distance
62.02 km
Wind
18 knots
Gust
30 knots
Direction
W ( 270)
Eerste 35km met 8.2 en 128l gesurft daarna toen wind toenam goed gepowerd met 7.4 op FF107.
Hoge temperaturen en overdaad aan zon en een mooie bries, wat wil een surfer nog meer :-)
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Lampaert | 31.46 | |
| 2 | Kurt Van Holderbeke | 30.13 | |
| 3 | Christophe Broodcoorens | 29.54 | |
| 4 | Patrick Lievens | 26.08 | |
| 5 | Kurt Van Holderbeke | 15.86 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Lampaert | 31.46 | 33.72 | 29.91 | 24.45 | 10.01 | 62.02 | 21.23 | ||
| 2 | Kurt Van Holderbeke | 30.13 | 32.34 | 27.85 | 22.30 | 15.12 | 95.88 | 21.30 | ||
| 3 | Christophe Broodcoorens | 29.54 | 30.50 | 26.71 | 21.90 | 13.99 | 103.87 | 18.60 | ||
| 4 | Patrick Lievens | 26.08 | 27.79 | 23.91 | 0.00 | 4.97 | 22.05 | 0.00 | ||
| 5 | Kurt Van Holderbeke | 15.86 | 23.46 | 21.31 | 6.89 | 0.00 | 3.53 | 12.07 |
Gear size range
Sail (m²)
6.5
avg 7.3
7.7
Board (W)
107
avg 115
124
Fin (cm)
37
avg 40
47
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 16 | 12 | 11 | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 17 | 22 | 19 | 16 | 19 | 18 | 17 | 22 | 17 |
| kts* | 19 | 20 | 23 | 14 | 25 | 24 | 24 | 29 | 31 | 26 | 30 | 28 | 24 | 23 | 33 | 26 | 31 |
| °C | 18° | 19° | 20° | 20° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 24° | 29° | 27° | 25° | 26° | 27° | 25° | 24° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 16 | 12 | 11 | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 17 | 22 | 19 | 16 | 19 | 18 | 17 | 22 | 17 |
| Gust | 19 | 20 | 23 | 14 | 25 | 24 | 24 | 29 | 31 | 26 | 30 | 28 | 24 | 23 | 33 | 26 | 31 |
| Degrees | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 248° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 33.48knots |
BestYear |
24hour | 33.49knots |
BestYear |
halfhour | 15.49knots |
BestYear |
mile | 24.45knots |