Session Details
Average speed
28.43 kts (29.15 28.63 28.3 28.12 27.93)
100m
29.43 kts
250m
27.86 kts
500m
24.96 kts
½ hour
13.45 kts
Hour
12.46 kts
Duration
02:03:21
Naut. Mile
18.35 kts
Alpha
18.99 kts
Distance
44.03 km
Wind
18 knots
Gust
22 knots
Direction
NNE ( 23)
En weer een Noord oost passaat sessie, heerlijk. Doe mij heel de zomer maar zo
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 16 | 13 | 12 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 |
| kts* | 19 | 25 | 24 | 22 | 29 | 26 | 17 | 24 | 26 | 17 | 28 | 29 | 22 | 29 | 27 | 17 |
| °C | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 26° | 27° | 25° | 25° | 25° | 23° | 23° | 22° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 16 | 13 | 12 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 |
| Gust | 19 | 25 | 24 | 22 | 29 | 26 | 17 | 24 | 26 | 17 | 28 | 29 | 22 | 29 | 27 | 17 |
| Degrees | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 23° | 23° | 45° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 0° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 23.78knots |

Arthur Lavooy