Session Details
Average speed
33.53 kts (34.31 33.97 33.7 33.21 32.45)
100m
35.33 kts
250m
33.41 kts
500m
33.22 kts
½ hour
12.79 kts
Hour
9.5 kts
Duration
00:42:59
Naut. Mile
30.7 kts
Alpha
0 kts
Distance
26.43 km
Wind
10 knots
Gust
10 knots
Direction
WSW ( 248)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 9 |
| kts* | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 9 |
| °C | 20° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 9 |
| Gust | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 9 |
| Degrees | 0° | 0° | 45° | 0° | 0° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 248° | 248° | 225° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 35.33knots |
BestspotAllTime |
100 | 35.33knots |
BestYear |
100 | 35.33knots |
BestAllTime |
10sec | 34.31knots |
BestspotAllTime |
10sec | 34.31knots |

Nikos Pentasilis