Session Details

Randy Visser
Wednesday 15 July 2026
Average speed
25.82 kts (27.09 25.72 25.7 25.37 25.2)
100m
27.42 kts
250m
26.78 kts
500m
26.42 kts
½ hour
18.12 kts
Hour
17.52 kts
Duration
02:41:40
Naut. Mile
24.7 kts
Alpha
15.78 kts
Distance
72.25 km
Wind
14 knots
Gust
26 knots
Direction
NE ( 45)
Ik was een uurtje te vroeg, wel het water op gegaan met de Jag 138 en Hybrid 7.7. Uiteindelijk daar de hele avond op gevaren. INEENS ging de wind aan en was het volle bak. Mooie avond, weer een paar persoonlijke mijlpalen behaald, zoals >70km varen in een sessie, een paar mooie gijpen en de eerste full-on waterstarts! Weer veel geleerd.
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| kts* | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 24 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| °C | 20° | 20° | 19° | 22° | 21° | 22° | 24° | 25° | 24° | 25° | 26° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Gust | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 24 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| Degrees | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
24hour | 39.01knots |
BestspotAllTime |
250 | 26.78knots |
BestspotAllTime |
500 | 26.42knots |
BestspotAllTime |
alpha racing | 15.78knots |
BestspotAllTime |
avg | 25.82knots |