Session Details

Gerard ten Berge
Sunday 19 July 2026
GPS
COROS APEX PRO
Average speed
31.07 kts (31.95 31.33 30.96 30.62 30.48)
100m
32.53 kts
250m
31.15 kts
500m
28.92 kts
½ hour
15.73 kts
Hour
15.19 kts
Duration
02:05:05
Naut. Mile
22.87 kts
Alpha
19.31 kts
Distance
61.82 km
Wind
3 knots
Gust
3 knots
Direction
W ( 270)
Wat een top sessie !
Twijfel over 6,5 of 7,4. Toch voor 7,4 gekozen en wat een topzeil is dit, super stabiel en in de hardste vlagen goede controle.
Sven is onze nieuwe Target! Wat een speed man is dat! Mooi om Hilbrand te zien en natuurlijk de toppers als Hans, Klaas, Dennis, Alex, Jeroen en Ingolf.
Hele blije mannen zag na de sessie!
Heb ervan genoten!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerard ten Berge | 31.07 | |
| 2 | Sven Hulst | 30.97 | |
| 3 | Hans Prins | 30.52 | |
| 4 | Alex Heikens | 29.42 | |
| 5 | Dennis Metaal | 29.17 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard ten Berge | 31.07 | 32.89 | 28.92 | 22.87 | 15.19 | 61.82 | 19.31 | ||
| 2 | Sven Hulst | 30.97 | 33.76 | 29.84 | 23.71 | 12.60 | 90.62 | 18.55 | ||
| 3 | Hans Prins | 30.52 | 32.49 | 28.76 | 21.79 | 14.78 | 43.75 | 18.68 | ||
| 4 | Alex Heikens | 29.42 | 31.66 | 28.44 | 22.85 | 11.28 | 29.19 | 16.21 | ||
| 5 | Dennis Metaal | 29.17 | 30.85 | 27.21 | 22.29 | 12.78 | 37.20 | 18.07 |
Gear size range
Sail (m²)
7.4
avg 7.7
8.4
Board (W)
67
avg 91
128
Fin (cm)
34
avg 39
44
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 7 | 9 |
| kts* | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 24 | 13 | 13 | 25 | 12 | 23 | 14 | 15 | 10 | 7 | 9 |
| °C | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 15° | 15° | 15° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 7 | 9 |
| Gust | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 24 | 13 | 13 | 25 | 12 | 23 | 14 | 15 | 10 | 7 | 9 |
| Degrees | 270° | 315° | 293° | 315° | 315° | 315° | 315° | 293° | 293° | 315° | 293° | 315° | 293° | 293° | 293° | 315° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 32.53knots |
BestYear |
100 | 32.53knots |
BestYear |
10sec | 31.95knots |
BestYear |
24hour | 33.38knots |
BestYear |
250 | 31.15knots |