Session Details
Average speed
26.51 kts (28.18 27.27 25.9 25.68 25.49)
100m
28.34 kts
250m
27.64 kts
500m
26.6 kts
½ hour
13.12 kts
Hour
12.39 kts
Duration
05:05:29
Naut. Mile
23.61 kts
Alpha
16.54 kts
Distance
95.05 km
Wind
8 knots
Gust
11 knots
Direction
NW ( 315)
Eerste keer Horst, voor gekozen om gijpen te oefenen met de smalle Blast, makkelijk opstappen. Dat doel is bereikt, uiteindelijk meerdere succesvolle gijpen kunnen maken. Maar afgezien daarvan begrijp ik de buzz rondom deze locatie niet zo goed. Het is ZO ondiep, dat zelfs een 31cm weedspeed aan de grond loopt. Mega druk, veel mensen die de voorrangsregels niet kennen of in acht nemen en de wind hielp vandaag ook niet helemaal mee. Een aantal hamervlagen die je binnen een tiende van een seconde katapulteren en een net te zwakke basiswind om de hele dag steady te kunnen planeren.
Maar al met al een leuke dag en een heel grote afstand afgelegd. Het was de rit wel waard!
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 10 | 12 | 13 | 12 | 15 | 16 | 12 | 12 | 17 | 12 | 16 | 18 | 10 | 14 | 17 | 10 |
| kts* | 14 | 21 | 28 | 17 | 23 | 30 | 17 | 17 | 31 | 17 | 24 | 32 | 14 | 23 | 31 | 14 |
| °C | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 18° | 20° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 16° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 10 | 12 | 13 | 12 | 15 | 16 | 12 | 12 | 17 | 12 | 16 | 18 | 10 | 14 | 17 | 10 |
| Gust | 14 | 21 | 28 | 17 | 23 | 30 | 17 | 17 | 31 | 17 | 24 | 32 | 14 | 23 | 31 | 14 |
| Degrees | 315° | 315° | 315° | 315° | 338° | 338° | 338° | 338° | 315° | 338° | 315° | 315° | 338° | 338° | 315° | 315° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 28.34knots |
BestspotAllTime |
100 | 28.34knots |
BestYear |
100 | 28.34knots |
BestAllTime |
10sec | 28.18knots |
BestspotAllTime |
10sec | 28.18knots |

Randy Visser