Session Details

Markus Emanuelsson
Monday 20 July 2026
GPS
Garmin fenix 7 Pro
Average speed
34.3 kts (35.1 34.61 34.31 33.92 33.58)
100m
35.46 kts
250m
34.81 kts
500m
28.84 kts
½ hour
9.62 kts
Hour
7.76 kts
Duration
01:17:54
Naut. Mile
24.35 kts
Alpha
27.38 kts
Distance
31.18 km
Wind
19 knots
Gust
31 knots
Direction
N ( 0)
Regnigt
byigt
stökigt vatten på hollandstrippen
så vi körde på tvären i dammen och jagade alpha
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 |
| kts* | 10 | 12 | 13 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 30 | 33 | 32 | 30 | 32 | 34 | 34 | 35 |
| °C | 15° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 15° | 14° | 14° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17 |
| Gust | 10 | 12 | 13 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 30 | 33 | 32 | 30 | 32 | 34 | 34 | 35 |
| Degrees | 23° | 23° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 23° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
alpha racing | 27.38knots |