Session Details
Average speed
25.3 kts (26.67 25.86 24.96 24.54 24.46)
100m
26.96 kts
250m
25.73 kts
500m
23.88 kts
½ hour
14.3 kts
Hour
13.67 kts
Duration
01:15:38
Naut. Mile
18.15 kts
Alpha
16.72 kts
Distance
32.39 km
Wind
17 knots
Gust
29 knots
Direction
NNW ( 338)
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | ||||||||||||||||||
| kts | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 15 | 13 | 15 | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 |
| kts* | 22 | 24 | 26 | 21 | 23 | 26 | 19 | 24 | 30 | 24 | 29 | 31 | 29 | 30 | 28 | 29 | 27 | 32 |
| °C | 8° | 9° | 8° | 9° | 11° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 14° | 13° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||||
| Wind | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 15 | 13 | 15 | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 |
| Gust | 22 | 24 | 26 | 21 | 23 | 26 | 19 | 24 | 30 | 24 | 29 | 31 | 29 | 30 | 28 | 29 | 27 | 32 |
| Degrees | 338° | 338° | 338° | 315° | 0° | 0° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° |

Michael Niesar