Session Details

Peter de Zeeuw
Monday 27 July 2026
GPS

Average speed
31.45 kts (31.77 31.63 31.63 31.16 31.04)
100m
32.5 kts
250m
31.3 kts
500m
30.41 kts
½ hour
17.02 kts
Hour
16.2 kts
Duration
04:11:59
Naut. Mile
23.66 kts
Alpha
18.1 kts
Distance
127.84 km
Wind
16 knots
Gust
22 knots
Direction
W ( 270)
Handmatige upload had deze niet afgesloten waardoor ook de autosnelheid werd meegenomen en dat is niet de bedoeling. HEERLIJK gevaren vandaag met onverwacht goede wind. op de Coros ruim 120 km afstand.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kees Heuvelman | 33.44 | |
| 2 | Harald de Rooij | 32.97 | |
| 3 | Rob Allersma | 31.96 | |
| 4 | Peter de Zeeuw | 31.45 | |
| 5 | Paco Dor | 29.17 | |
| 6 | Laura van Beckhoven | 28.85 | |
| 7 | Margriet Lachenal | 26.11 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees Heuvelman | 33.44 | 34.34 | 31.50 | 0.00 | 10.66 | 58.47 | 0.00 | ||
| 2 | Harald de Rooij | 32.97 | 34.12 | 31.61 | 26.36 | 15.04 | 103.66 | 10.72 | ||
| 3 | Rob Allersma | 31.96 | 32.77 | 30.89 | 0.00 | 11.87 | 57.46 | 0.00 | ||
| 4 | Peter de Zeeuw | 31.45 | 33.12 | 30.41 | 23.66 | 16.20 | 127.84 | 18.10 | ||
| 5 | Paco Dor | 29.17 | 29.98 | 28.06 | 22.94 | 13.63 | 30.61 | 15.11 | ||
| 6 | Laura van Beckhoven | 28.85 | 30.40 | 28.24 | 25.03 | 9.01 | 32.11 | 10.02 | ||
| 7 | Margriet Lachenal | 26.11 | 28.33 | 24.54 | 15.19 | 10.64 | 25.19 | 14.94 |
Gear size range
Sail (m²)
6.8
avg 8.0
8.7
Board (W)
67
avg 104
135
Fin (cm)
32
avg 37
39
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 13 | 16 | 16 | 11 | 8 |
| kts* | 8 | 13 | 17 | 11 | 16 | 17 | 11 | 17 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 22 | 11 |
| °C | 15° | 16° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 13 | 16 | 16 | 11 | 8 |
| Gust | 8 | 13 | 17 | 11 | 16 | 17 | 11 | 17 | 25 | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 22 | 11 |
| Degrees | 315° | 270° | 270° | 270° | 293° | 270° | 293° | 293° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 293° | 293° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
24hour | 69.03knots |
BestspotAllTime |
24hour | 69.03knots |
BestYear |
24hour | 69.03knots |