Session Details
Average speed
19.77 kts (23.62 22.17 20.12 16.82 16.12)
100m
23.63 kts
250m
22.9 kts
500m
22.15 kts
½ hour
6.47 kts
Hour
5.41 kts
Duration
00:48:57
Naut. Mile
10.69 kts
Alpha
8.08 kts
Distance
10.48 km
Wind
10 knots
Gust
19 knots
Direction
S ( 180)
Blev en flopp , men kanon väder i vänners lag 🤙
Wind Observation
| 🕐 | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| kts* | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 22 | 18 | 18 |
| °C | 16° | 17° | 16° | 19° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° |
| Time | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Gust | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 22 | 18 | 18 |
| Degrees | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 158° | 158° |

Martin Andersson