Session Details

Paul Arnold
Friday 28 August 2026
Average speed
31.69 kts (32.16 31.69 31.6 31.58 31.43)
100m
32.59 kts
250m
31.67 kts
500m
30.67 kts
½ hour
10.41 kts
Hour
9.4 kts
Duration
01:04:21
Naut. Mile
23.57 kts
Alpha
18.93 kts
Distance
32.84 km
Wind
10 knots
Gust
15 knots
Direction
SSW ( 203)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 10 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| kts* | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 32 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| °C | 18° | 18° | 17° | 18° | 18° | 20° | 18° | 19° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 19° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 10 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| Gust | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 32 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| Degrees | 180° | 203° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 32.59knots |
BestYear |
10sec | 32.16knots |
BestYear |
2sec | 33.75knots |
BestYear |
alpha racing | 18.93knots |
BestYear |
avg | 31.69knots |
