Session Details

Joost Boom
Wednesday 9 September 2026
GPS
COROS APEX 4 46mm
Average speed
34.99 kts (35.7 35.13 34.89 34.66 34.56)
100m
35.9 kts
250m
35.2 kts
500m
33.25 kts
½ hour
16.76 kts
Hour
10.77 kts
Duration
01:30:00
Naut. Mile
22.29 kts
Alpha
21.18 kts
Distance
39.35 km
Wind
17 knots
Gust
33 knots
Direction
WNW ( 293)
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| kts* | 24 | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 27 | 23 |
| °C | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 18° | 16° | 15° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| Gust | 24 | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 27 | 23 |
| Degrees | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 293° |
