Session Details
Average speed
35.3 kts (35.86 35.6 35.57 34.84 34.64)
100m
36.51 kts
250m
34.91 kts
500m
32.06 kts
½ hour
9.43 kts
Hour
8.94 kts
Duration
01:23:37
Naut. Mile
0 kts
Alpha
19.14 kts
Distance
29.79 km
Wind
15 knots
Gust
30 knots
Direction
W ( 270)
Leuke sessie (met enkele pittige buien). Tijdens de "golden gust" mijn run moeten afbreken wegens drukte, maar dat kon de pret niet bederven.
Eerst sessie met ESP-GPS - handig ding,met dank aan Jan Heynen (... al gaf de Garmin iets hogere snelheden).
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| kts* | 24 | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 27 | 23 |
| °C | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 18° | 16° | 15° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| Gust | 24 | 25 | 25 | 30 | 33 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 27 | 23 |
| Degrees | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 36.51knots |
BestYear |
10sec | 35.86knots |
BestYear |
250 | 34.91knots |
BestYear |
avg | 35.30knots |


Tim Aerts