Session Details
Average speed
26.36 kts (28.62 27.16 27.15 26.49 22.4)
100m
28.79 kts
250m
27.92 kts
500m
25.28 kts
½ hour
5.89 kts
Hour
4.5 kts
Duration
00:48:59
Naut. Mile
0 kts
Alpha
19.46 kts
Distance
9.21 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
W ( 270)
🥱
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 9 | 4 | 8 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| kts* | 17 | 5 | 12 | 22 | 19 | 21 | 24 | 19 | 21 | 25 | 17 | 17 |
| °C | 17° | 18° | 20° | 21° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 9 | 4 | 8 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Gust | 17 | 5 | 12 | 22 | 19 | 21 | 24 | 19 | 21 | 25 | 17 | 17 |
| Degrees | 180° | 203° | 180° | 203° | 225° | 203° | 225° | 248° | 225° | 248° | 248° | 248° |


Bob Schouten