Session Details
Average speed
17.91 kts (18.93 18.55 17.61 17.28 17.19)
100m
18.7 kts
250m
18.01 kts
500m
17.43 kts
½ hour
4.86 kts
Hour
4.19 kts
Duration
00:46:11
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
10.32 km
Wind
11 knots
Gust
24 knots
Direction
W ( 270)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 |
| kts* | 22 | 23 | 27 | 22 | 23 | 25 | 28 | 27 | 29 | 27 | 27 | 25 | 24 |
| °C | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 19° | 20° | 20° | 19° | 20° | 18° | 17° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 |
| Gust | 22 | 23 | 27 | 22 | 23 | 25 | 28 | 27 | 29 | 27 | 27 | 25 | 24 |
| Degrees | 203° | 225° | 225° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 18.70knots |
BestspotAllTime |
100 | 18.70knots |
BestYear |
100 | 18.70knots |
BestAllTime |
10sec | 18.93knots |
BestspotAllTime |
10sec | 18.93knots |

Peter Hudson