Session Details

Gerlof Hansma
Friday 18 September 2026
GPS
Garmin fenix 8
Average speed
29.91 kts (30.86 30.69 30.34 29.12 28.52)
100m
31.25 kts
250m
29.59 kts
500m
28.61 kts
½ hour
14.7 kts
Hour
9.36 kts
Duration
01:07:10
Naut. Mile
22.18 kts
Alpha
16.46 kts
Distance
21.04 km
Wind
17 knots
Gust
30 knots
Direction
WSW ( 248)
Verkeerde beslissing om te gaan surfen, waardeloze wind.
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 10 | 11 | 14 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 16 |
| kts* | 21 | 21 | 24 | 24 | 29 | 30 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 |
| °C | 16° | 15° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 10 | 11 | 14 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 16 |
| Gust | 21 | 21 | 24 | 24 | 29 | 30 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 |
| Degrees | 248° | 270° | 270° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° |
