Session Details
Average speed
28.29 kts (29 28.85 27.94 27.86 27.8)
100m
29.38 kts
250m
28.26 kts
500m
26.91 kts
½ hour
13.28 kts
Hour
12.72 kts
Duration
01:53:39
Naut. Mile
20.22 kts
Alpha
10.19 kts
Distance
53.62 km
Wind
17 knots
Gust
28 knots
Direction
WNW ( 293)
Voor het eerst met de S2 Venom 5.0, was meteen vliegen. Weer heerlijke en gezellige dag op het water. Eerste rakken met de MXR 26 vin maar bleef hem
wegdrukken in de chop, daarna maar de Tribal gepakt, eigenlijk weer iets te groot maar was prima te doen.
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 13 | 15 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| kts* | 26 | 26 | 23 | 29 | 30 | 32 | 32 | 35 | 31 | 33 | 33 | 32 |
| °C | 22° | 22° | 22° | 24° | 26° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 13 | 15 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Gust | 26 | 26 | 23 | 29 | 30 | 32 | 32 | 35 | 31 | 33 | 33 | 32 |
| Degrees | 315° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° |


Mandy van de Hoef