Session Details
Average speed
27.03 kts (27.44 27.25 27.01 26.97 26.46)
100m
27.89 kts
250m
26.81 kts
500m
26.67 kts
½ hour
11.51 kts
Hour
10.14 kts
Duration
00:56:53
Naut. Mile
21.52 kts
Alpha
16.67 kts
Distance
28.27 km
Wind
12 knots
Gust
24 knots
Direction
E ( 90)
Härlig förmiddagssegling i La Palme. Gött att segla med rak fena, inte ofta jag gjort det.
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| kts* | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| °C | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 23° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Gust | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Degrees | 113° | 90° | 113° | 90° | 90° | 113° | 113° | 113° | 113° | 113° | 113° | 113° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
halfhour | 11.51knots |
BestspotAllTime |
hour | 10.14knots |


Jonas Bergström