Session Details
Average speed
29.98 kts (31.23 30.48 30 29.61 28.56)
100m
31.82 kts
250m
30.03 kts
500m
27.79 kts
½ hour
11.47 kts
Hour
8.47 kts
Duration
01:11:43
Naut. Mile
20.48 kts
Alpha
16.3 kts
Distance
23.84 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
NW ( 270)
Erg uitdagende omstandigheden en ik dacht dat ik mijn 5,7 niet nodig zou hebben, dus thuisgelaten maar dat was een foute inschatting. Soms was het dobberen en soms had je de handen vol. Wel een goede workout.
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 19 | 22 | 22 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 22 | 28 | 23 |
| kts* | 35 | 37 | 38 | 42 | 35 | 43 | 43 | 43 | 38 | 44 | 38 |
| °C | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 15° | 15° | 13° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 19 | 22 | 22 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 22 | 28 | 23 |
| Gust | 35 | 37 | 38 | 42 | 35 | 43 | 43 | 43 | 38 | 44 | 38 |
| Degrees | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
2sec | 32.89knots |


Rolf Smook