Session Details
Average speed
29.02 kts (29.37 29.14 28.9 28.88 28.8)
100m
29.91 kts
250m
29.15 kts
500m
27.74 kts
½ hour
20.66 kts
Hour
17.82 kts
Duration
02:05:20
Naut. Mile
25.74 kts
Alpha
20.22 kts
Distance
63.5 km
Wind
15 knots
Gust
32 knots
Direction
NNW ( 338)
Na het werk doorgereden naar een nieuwe spot voor mij: Dijk trein baan.
Rond half 3 het water op. In de vlagen soms wel overpowered, maar door de windgaten en aflandige wind de juiste keuze gemaakt denk ik.
Lekker rustig en mooie lange rakken. Ik ben fan.
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 29 | 14 | 18 | 25 | 14 | 15 | 29 | 29 | 18 | 30 | 16 | 16 |
| kts* | 48 | 17 | 34 | 38 | 17 | 32 | 43 | 43 | 22 | 30 | 19 | 18 |
| °C | 13° | 14° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 13° | 14° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 29 | 14 | 18 | 25 | 14 | 15 | 29 | 29 | 18 | 30 | 16 | 16 |
| Gust | 48 | 17 | 34 | 38 | 17 | 32 | 43 | 43 | 22 | 30 | 19 | 18 |
| Degrees | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 338° | 315° | 315° | 293° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 29.91knots |
BestspotAllTime |
10sec | 29.37knots |
BestspotAllTime |
24hour | 34.29knots |
BestspotAllTime |
250 | 29.15knots |
BestspotAllTime |
2sec | 30.81knots |

Jan Segers